Resultater Surfers Cup 2019
BEGYNDER | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Masnus Lund | 22 |
2 | Viktor Bertin | 30 |
3 | Malthe Lillelund | 32 |
4 | Mads Damgaard | 39 |
5 | Magne Sejer | 50 |
6 | Emma Rosby Løwenstein | 51 |
7 | Ida Schmock | 54 |
KVINDE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Emma Rosby Løwenstein | 51 |
2 | Ida Schmock | 54 |
U18 | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Jonas Thyme | 8 |
2 | Marinus Tambo | 11 |
3 | Kasper Thyme | 26 |
4 | Johan Søe | 43 |
KVINDER | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Veronika Perko | 14 |
ØVEDE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Mathijs Broersma | 4 |
2 | Veronika Perko | 14 |
3 | Allan Tambo | 19 |
4 | Claus Bo Nielsen | 24 |
5 | Kasper Thyme | 26 |
6 | Steffen Titken Haferbier | 30 |
7 | Lasse Søe | 32 |
8 | Peer Jensen | 36 |
9 | Bo Hvass Pedersen | 37 |
10 | Michael Falkenberg Larsen | 45 |
ELITE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Jonas Thyme | 8 |
2 | Niels Holm Pedersen | 11 |
3 | Marinus Tambo | 11 |
4 | Carsten Gram | 29 |
5 | Johan Søe | 43 |
Resultater Surfers Cup 2017
Resultater fra Ejsing (samlet)
Nr. | Deltager | M/K | U18 | B | Ø | E | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Net |
1 | Mads Jepsen | M | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
2 | Jonas Thyme | M | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||
3 | Thorsten Johansen | M | X | 13 | 3 | 3 | 3 | 22 | 9 | |||
4 | Kasper Thrane | M | X | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 16 | |||
5 | Johan Søe | M | X | X | 8 | 12 | 5 | 4 | 29 | 17 | ||
6 | Steen Lauritsen | M | X | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 | 17 | |||
7 | Vagn Jakobsen | M | X | 5 | 10 | 8 | 5 | 28 | 18 | |||
8 | Magnus Lund | M | X | X | B1 | B1 | B | B | 0 | 0 | ||
9 | Jens Vester | M | X | 9 | 5 | 7 | 18 | 39 | 21 | |||
10 | Sofus Fruergaard Johansen | M | X | B2 | B1 | B | B | 0 | 0 | |||
11 | Kim dahl Kim | M | X | 4 | 11 | 9 | 10 | 34 | 23 | |||
12 | Simon Nors | M | X | X | 12 | 9 | 10 | 5 | 36 | 24 | ||
13 | Casper Jepsen | M | X | X | 11 | 8 | 11 | 8 | 38 | 27 | ||
14 | Viktor Schmidt | M | X | 10 | 7 | 12 | 16 | 45 | 29 | |||
15 | Torben Kornum | M | X | 3 | 13 | 23 | 28 | 67 | 39 | |||
16 | Henrik Bach Christensen | M | X | 15 | 16 | 20 | 9 | 60 | 40 | |||
17 | Michael Falkenberg Larsen | M | X | 21 | 15 | 15 | 12 | 63 | 42 | |||
18 | Lars Thyme | M | X | 18 | 20 | 14 | 13 | 65 | 45 | |||
19 | Peter L Rasmussen | M | X | 28 | 14 | 13 | 20 | 75 | 47 | |||
20 | Thomas Veile | M | X | 20 | 21 | 16 | 11 | 68 | 47 | |||
21 | Mathijs Broersma | M | X | 14 | 17 | 17 | 28 | 76 | 48 | |||
22 | Ebbe Skøtt Andersen | M | X | 16 | 19 | 21 | 14 | 70 | 49 | |||
23 | Veronika Perko | K | X | 17 | 18 | 22 | 15 | 72 | 50 | |||
24 | Line Bang Wittrup | K | X | X | 19 | 23 | 18 | 17 | 77 | 54 | ||
25 | Niels Riis | M | X | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 | 60 | |||
26 | Marinus Tambo Christiansen | M | X | X | 23 | 24 | 23 | 28 | 98 | 70 | ||
27 | Peter Nors | M | X | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 84 |
BEGYNDER | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Magnus Lund | 2 |
2 | Sofus Fruergaard Johansen | 3 |
U18 | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Jonas Thyme | 6 |
2 | Johan Søe | 17 |
3 | Simon Nors | 24 |
4 | Casper Jepsen | 27 |
5 | Line Bang Wittrup | 54 |
6 | Marinus Tambo Christiansen | 70 |
KVINDER | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Veronika Perko | 50 |
2 | Line Bang Wittrup | 54 |
ØVEDE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Michael Falkenberg Larsen | 42 |
2 | Lars Thyme | 45 |
3 | Thomas Veile | 47 |
4 | Peter L Rasmussen | 47 |
5 | Mathijs Broersma | 48 |
6 | Ebbe Skøtt Andersen | 49 |
7 | Veronika Perko | 50 |
8 | Line Bang Wittrup | 54 |
9 | Niels Riis | 60 |
10 | Marinus Tambo Christiansen | 70 |
ELITE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Mads Jepsen | 3 |
2 | Jonas Thyme | 6 |
3 | Thorsten Johansen | 9 |
4 | Kasper Thrane | 16 |
5 | Johan Søe | 17 |
6 | Steen Lauritsen | 17 |
7 | Vagn Jakobsen | 18 |
8 | Jens Vester | 21 |
9 | Kim dahl Kim | 23 |
10 | Simon Nors | 24 |
11 | Casper Jepsen | 27 |
12 | Viktor Schmidt | 29 |
13 | Torben Kornum | 39 |
14 | Henrik Bach Christensen | 40 |
Resultater fra Lynæs (samlet)
Nr. | Deltager | M/K | U18 | Ø | E | B | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Net | n1 | n2 |
1 | Nikolaj Kruppa | M | X | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 16 | 1 | |||
2 | Christian Stræde | M | X | X | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | ||
3 | Veronika Perko | K | X | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 29 | 17 | 6 | 6 | |||
4 | Michael Falkenberg Larsen | M | X | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 49 | 17 | 16 | 16 | |||
5 | Ebbe Andersen | M | X | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 36 | 19 | 10 | 7 | |||
6 | Rasmus Schmock | M | X | X | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 39 | 23 | 8 | 8 | ||
7 | Line Bang Wittrup | K | X | X | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 44 | 28 | 8 | 8 | ||
8 | Per Mejdahl | M | X | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 56 | 38 | 9 | 9 | |||
9 | Bertram Brauner | M | X | X | 5 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 76 | 46 | 16 | 14 | ||
10 | Jeppe Djurtoft | M | X | 6 | 11 | 10 | 12 | 10 | 16 | 10 | 75 | 47 | 16 | 12 | |||
11 | Jakob Johansen | M | X | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 16 | 78 | 49 | 16 | 13 | |||
12 | Caroline Nørgaard | K | X | 16 | 5 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 95 | 63 | 16 | 16 | |||
13 | Søren Kjær | M | X | 16 | 12 | 9 | 10 | 16 | 16 | 16 | 95 | 63 | 16 | 16 | |||
14 | Anders Boje | M | X | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 3 | 84 | 52 | 16 | 16 | |||
15 | Ida Schmock | K | X | X | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 100 | 68 | 16 | 16 | ||
16 | Kasper Juul Larsen | M | X | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 98 | 66 | 16 | 16 |
Resultater fordelt på klasser
ELITE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Nikolaj Kruppa | 5 |
2 | Rasmus Schmock | 23 |
3 | Anders Boje | 52 |
4 | Søren Kjær | 63 |
5 | Kasper Juul Larsen | 66 |
ØVEDE | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Veronika Perko | 17 |
2 | Michael Falkenberg Larsen | 17 |
3 | Ebbe Andersen | 19 |
4 | Line Bang Wittrup | 28 |
5 | Per Mejdahl | 38 |
6 | Jeppe Djurtoft | 47 |
7 | Jakob Johansen | 49 |
8 | Caroline Nørgaard | 63 |
BEGYNDER | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Christian Stræde | 12 |
2 | Bertram Brauner | 46 |
3 | Ida Schmock | 68 |
KVINDER | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Veronika Perko | 17 |
2 | Line Bang Wittrup | 28 |
3 | Caroline Nørgaard | 63 |
4 | Ida Schmock | 68 |
U18 | ||
Placering | Deltager | Net |
1 | Christian Stræde | 12 |
2 | Rasmus Schmock | 23 |
3 | Line Bang Wittrup | 28 |
4 | Bertram Brauner | 46 |
5 | Ida Schmock | 68 |
Resultater Surfers Cup 2016
Resultater – Elite & U18
Fornavn | Efternavn | Klasse | Klasse 2 | Sejl nr. | 1 | 2 | Sum | Placering Elite | Placering U18 |
Nicklas | Borgen | Elite | DEN 322 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Peter | Nors | Elite | DEN 431 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Casper | Jepsen | Elite | U18 | DEN 35 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Kim | Dahl | Elite | DEN 125 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
Steen | Lauritsen | Elite | DEN 500 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||
Anders | Eliasen | Elite | U18 | DEN 48 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 |
Jonas | Thyme | Elite | U18 | DEN 171 | 8 | 10 | 18 | 7 | 3 |
Niklas | Lillelund | Elite | U18 | DEN 291 | 13 | 8 | 21 | 8 | 4 |
Mads | Jepsen | Elite | DEN 15 | 10 | 11 | 21 | 9 | ||
Emil | Lund | Elite | U18 | DEN 61 | 12 | 14 | 26 | 10 | 5 |
Malte | Elholm | Elite | DEN 96 | 19 | 15 | 34 | 11 | ||
Casper | Nielsen | Elite | DEN 112 | 9 | 27 | 36 | 12 | ||
Kasper | Thrane | Elite | DEN 16 | 20 | 16 | 36 | 13 | ||
Simon | Nors | Elite | U18 | DEN 43 | 27 | 19 | 46 | 14 | 6 |
Hans | Frydendal | Elite | 21 | 27 | 48 | 15 |
Resultater – Øvet & Damer
Fornavn | Efternavn | Klasse | Klasse 2 | Sejl nr. | Lycra nr | 1 | 2 | Sum | Placering øvet | Placering Damer |
Sissel | Riis Dahl | Øvet | Damer | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | |
Nicolaj | Klitgaard Frederiksen | Øvet | DEN 200 | 14 | 12 | 26 | 2 | |||
Alfred | Tang Dixen | Øvet | 27 | 21 | 9 | 30 | 3 | |||
Steffen | Damborg | Øvet | 35 | 11 | 20 | 31 | 4 | |||
Sebastian | Jepsen | Øvet | 22 | 16 | 18 | 34 | 5 | |||
Michael | Falkenberg Larsen | Øvet | 2 | 18 | 17 | 35 | 6 | |||
Line | Bang-Wittrup | Øvet | Damer | 26 | 17 | 21 | 38 | 7 | 2 | |
Caroline | Nørgaard | Øvet | Damer | 29 | 27 | 13 | 40 | 8 | 3 | |
Lars | Thyme | Øvet | 15 | 15 | 27 | 42 | 9 | |||
Thomas | Veile | Øvet | 8 | 23 | 27 | 50 | 10 | |||
Victor | Henneberg | Øvet | 24 | 27 | 51 | 11 | ||||
John | Mørch | Øvet | 21 | 27 | 27 | 54 | 12 |
Resultater – Begynder
Fornavn | Efternavn | Klasse | Sejl nr. | Lycra nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Placering | |
Clara | Minch | Begynder | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
Casper | Bak-Pedersen | Begynder | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | ||
Michael | Eliasen | Begynder | DEN 482 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | ||
André | Bugge | Begynder | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | ||
Sofus | Johansen | Begynder | 23 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 5 | ||
Elvira | Caspersen | Begynder | 20 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 6 | ||
Andrea | Hermann | Begynder | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 7 | ||
Sanne | Gruhn Jueler | Begynder | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |